Provincia  | PCR Positivo  | Hospitalización  | UCI  | Fallecimientos  | Curados  | 
Almería  | 1.382 (+68)  | 305 (+3)  | 50 (+1)  | 53 (0)  | 994 (+1)  | 
Cádiz  | 1.432 (+19)  | 609 (+2)  | 84 (0)  | 173 (+1)  | 1.456 (0)  | 
Córdoba  | 1.610 (+5)  | 572 (0)  | 78 (+1)  | 117 (0)  | 1.646 (0)  | 
Granada  | 2.982 (+11)  | 1.242 (0)  | 140  (0)  | 288  (0)  | 2.982 (0)  | 
Huelva   | 465 (+1)  | 225  (0)  | 31  (0)  | 49  (0)  | 492 (0)  | 
Jaén  | 1.545 (+3)  | 785 (0)  | 91 (0)  | 191  (0)  | 1.801 (0)  | 
Málaga  | 3.438 (+29)  | 1.536 (0)  | 165  (0)  | 289  (0)  | 4.038 (+1)  | 
Sevilla  | 2.768 (+17)  | 1.217 (+1)  | 153 (0)  | 290 (0)  | 2.887 (0)  | 
Total  | 15.622 (+153)  | 6.491 (+6)  | 792 (+2)  | 1.450 (+1)  | 16.296 (+2)  | 
* Las pequeñas oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos PCR del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA en el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
Actualización Brotes (a las 10.00 horas). Actualmente hay 75 brotes activos en Andalucía, tras registrarse 9 brotes nuevos y entrar 5 en superación. En total, en la Comunidad Autónoma hay 33 brotes que ya no están activos.
Provincia  | Casos confirmados  | Fase  | 
80. Almería (Poniente)  | 4  | Investigación  | 
79. Cádiz (Bahía de Cádiz-La Janda)  | 5  | Investigación  | 
78. Granada (Granada Sur)  | 4  | Investigación  | 
77. Cádiz (Campo de Gibraltar)  | 7  | Investigación  | 
76. Cádiz (Cádiz)  | 18  | Investigación  | 
75. Córdoba (Córdoba Sur)  | 5  | Investigación  | 
74. Almería (Levante-Alto Almanzora)  | 5  | Investigación  | 
73. Jaén (Jaén)  | 4  | Investigación  | 
72. Jaén (Jaén)  | 7  | Investigación  | 
71. Sevilla (Sevilla)  | 4  | Investigación  | 
70. Málaga (Costa del sol)  | 4  | Investigación  | 
69. Málaga (Costa del Sol)  | 6  | Investigación  | 
68. Jaén (Jaén)  | 4  | Investigación  | 
67. Huelva (Huelva Costa)   | 4  | Investigación  | 
66. Huelva (Huelva Costa)  | 7  | Investigación  | 
65. Cádiz (Bahía La Janda)  | 5  | Investigación  | 
64. Almería (Almería Norte)  | 4  | Investigación  | 
63. Almería (Levante)  | 20  | Investigación  | 
62. Málaga (Costa del Sol)  | 6  | Investigación  | 
61. Málaga (Málaga)  | 4  | Investigación  | 
60. Sevilla (Sevilla Este)  | 5  | Investigación  | 
59. Sevilla (Sevilla)  | 4  | Investigación  | 
58. Córdoba (Córdoba Sur)  | 18  | Investigación  | 
57. Córdoba (Córdoba Sur)  | 7  | Investigación  | 
56. Almería (Almería)  | 5  | Investigación  | 
55. Granada (Granada Sur)  | 6  | Investigación  | 
54. Córdoba (Córdoba)  | 4  | Investigación  | 
53. Córdoba (Córdoba)  | 5  | Investigación  | 
52. Granada (Granada Sur)  | 7  | Investigación  | 
51. Huelva (Huelva Costa)  | 5  | Investigación  | 
50. Sevilla (Sevilla)  | 4  | Investigación  | 
49. Córdoba (Córdoba)  | 15  | Investigación  | 
48. Cádiz (Jerez-Costa Noroeste)  | 4  | Investigación  | 
47. Almería (Almería)  | 4  | Investigación  | 
46. Málaga (Costa del Sol)  | 7  | Investigación  | 
45. Cádiz (Jerez-Costa Noroeste)  | 4  | Investigación  | 
44. Sevilla (Sevilla Sur)  | 4  | Investigación  | 
43. Almería (Almería)  | 5  | Investigación  | 
42. Almería (Poniente)  | 4  | Investigación  | 
41. Málaga (Costa del Sol)  | 6  | Investigación  | 
40. Sevilla (Sevilla Sur)  | 4  | Investigación  | 
39. Málaga (Málaga)  | 7  | Investigación  | 
38. Granada (Metropolitano)  | 5  | Investigación  | 
37. Sevilla (Sevilla Este)  | 4  | Investigación  | 
36. Sevilla (Sevilla Norte)  | 4  | Investigación  | 
35. Almería (Levante-Alto Almanzora)  | 7  | Investigación  | 
34. Málaga (Costa del Sol)  | 12  | Investigación  | 
33. Málaga (Costa del Sol)  | 7  | Investigación  | 
32. Granada (Granada Sur)  | 3  | Investigación  | 
31. Huelva (Huelva)  | 5  | Investigación  | 
30. Sevilla (Sevilla Norte)  | 4  | Investigación  | 
29. Málaga (Costa del Sol)  | 4  | Investigación  | 
28. Córdoba (Córdoba)  | 4  | Investigación  | 
27. Sevilla (Sevilla)  | 20  | Investigación  | 
26. Sevilla (Sevilla Este)  | 9  | Investigación  | 
25. Sevilla (Sevilla Norte)  | 8  | Investigación  | 
24. Sevilla (Aljarafe)  | 4  | Investigación  | 
23. Jaén (Jaén Norte)  | 13  | Investigación  | 
22. Almería (Levante-Alto Almanzora)  | 5  | Control  | 
21. Granada (Metropolitano)  | 4  | Control  | 
20. Sevilla (Sevilla Sur)  | 39  | Investigación  | 
19. Málaga (Costa del Sol)  | 20  | Investigación  | 
18. Málaga (Málaga)  | 5  | Control  | 
17. Granada (Metropolitano)  | 4  | Superación  | 
16. Granada (Metropolitano)  | 12  | Control  | 
15. Almería (Poniente)  | 8  | Control  | 
14. Granada (Metropolitano)  | 19  | Superación  | 
13. Granada (Granada)  | 7  | Control  | 
12. Málaga (La Vega)  | 7  | Control  | 
11. Almería (Almería)  | 4  | Superación  | 
10. Almería (Almería)  | 8  | Control  | 
9. Córdoba (Córdoba Norte)  | 5  | Superación  | 
8. Almería (Almería)  | 38  | Superación  | 
7. Almería (Levante-Alto Almanzora)  | 13  | Control  | 
6. Granada (Granada)  | 23  | Control  | 
5. Málaga (Málaga)  | 37  | Control  | 
4. Sevilla (Sevilla)  | 12  | Control  | 
3. Córdoba (Córdoba)  | 110  | Control  | 
2. Almería (Poniente)  | 102  | Control  | 
1. Granada (Metropolitano)  | 65  | Control  | 
* Fase de investigación: Se está realizando estudio de contactos y realizando pruebas.
* Fase de control: Se ha concluido el estudio de contactos y se han realizado las pruebas según protocolos.
* Fase de superación: El brote no está activo.
* Datos provisionales en investigación.
Consultas a Servicios de Atención
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) ha registrado desde el 14 de marzo hasta el 2 de agosto 10.673.450 millones de llamadas por todas las líneas, recibiendo 27.760 en el día de ayer. De ellas, los 8 Centros Coordinadores de Urgencias y Emergencias Sanitarias pertenecientes al 061 en Andalucía gestionaron el 35,5% de llamadas, el 61,2% fueron atendidas desde el 955 545 060 de Salud Responde y a través del 900 400 061, habilitado para la atención exclusiva de las consultas sobre coronavirus, se han recibido el 3,2% restante. Esta línea ha registrado desde su puesta en funcionamiento 322.598 llamadas.
Las primeras consultas por coronavirus comenzaron a ser solventadas por los centros de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias el pasado 25 de febrero. Desde esa fecha hasta el día ayer, los centros coordinadores de 061 y Salud Responde han resuelto más de 198.000 peticiones de asistencia o de información por este motivo. En la jornada de ayer, los profesionales de los centros del 061 y Salud Responde resolvieron 210 consultas.
La aplicación móvil de Salud Responde suma más de 740.000 consultas desde el pasado 25 de febrero hasta el 2 de agosto, siendo el 25% para la realización de los test rápidos, llevándose a cabo un total de 423 pruebas en el día de ayer y más de 188.000 desde su puesta en marcha el sábado 14 de marzo, con el fin ayudar a las personas a determinar de forma inicial si necesitan o no asistencia sanitaria y facilitarles la toma de decisión.
* PULSAR PARA MÁS INFORMACIÓN:´
Actualización de datos del COVID-19 en España
https://mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) ha registrado desde el 14 de marzo hasta el 2 de agosto 10.673.450 millones de llamadas por todas las líneas, recibiendo 27.760 en el día de ayer. De ellas, los 8 Centros Coordinadores de Urgencias y Emergencias Sanitarias pertenecientes al 061 en Andalucía gestionaron el 35,5% de llamadas, el 61,2% fueron atendidas desde el 955 545 060 de Salud Responde y a través del 900 400 061, habilitado para la atención exclusiva de las consultas sobre coronavirus, se han recibido el 3,2% restante. Esta línea ha registrado desde su puesta en funcionamiento 322.598 llamadas.
Las primeras consultas por coronavirus comenzaron a ser solventadas por los centros de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias el pasado 25 de febrero. Desde esa fecha hasta el día ayer, los centros coordinadores de 061 y Salud Responde han resuelto más de 198.000 peticiones de asistencia o de información por este motivo. En la jornada de ayer, los profesionales de los centros del 061 y Salud Responde resolvieron 210 consultas.
La aplicación móvil de Salud Responde suma más de 740.000 consultas desde el pasado 25 de febrero hasta el 2 de agosto, siendo el 25% para la realización de los test rápidos, llevándose a cabo un total de 423 pruebas en el día de ayer y más de 188.000 desde su puesta en marcha el sábado 14 de marzo, con el fin ayudar a las personas a determinar de forma inicial si necesitan o no asistencia sanitaria y facilitarles la toma de decisión.
* PULSAR PARA MÁS INFORMACIÓN:´
Actualización de datos del COVID-19 en España
https://mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
Related posts
- Curiosidades Instagram
 - Lifestyle Food
 - Viaje Gol
 - Curiosidades Psicologicas
 - Viaje Y Prueba
 - Lifestyle Youtube Channels
 - Lifestyle Rentals
 - Viaje Cigars For Sale
 - Curiosidades How To Get Away With A Murderer
 - Curiosidades Outlander
 - Lifestyle Questions
 - Viaje Movie
 - Lifestyle 4 Living
 - Curiosidades 50 Tons De Cinza
 - Lifestyle Articles
 - Is Lifestyle A Demographic
 - Curiosidades Biologia
 - Lifestyle District
 - Volagi Viaje For Sale
 - Curiosidades Wikipedia
 - To The Bone Curiosidades
 - Curiosidades How I Met Your Mother
 - Curiosidades 3
 - Can Lifestyle Changes Affect Your Period
 - Curiosidades Finlandia
 - Viaje Fin De Curso
 - Viaje Espacial Letra
 - Lifestyle 8
 - 90 Curiosidades Do Mundo
 - Lifestyle 2 Nutrition
 - Is Lifestyle Christianity University Accredited
 - Viaje 540
 - Lifestyle Podcasts
 - Lifestyle 901
 - Viaje 1 Y 2
 - Lifestyle Promo Code
 - Viaje Del Cliente
 - Viaje 8 Dias Jordania
 - Curiosidades 50 Sombras Mas Oscuras
 - Viaje Oro Reserva Vor No. 5
 - Lifestyle 72 Stafford Lane
 - Curiosidades Perros
 - 65 Curiosidades Del Mundo
 - To Lifestyle Mall
 - What Lifestyle Causes Alzheimer'S
 - Viaje A Agartha
 - Curiosidades Engraçadas
 - Who Lifestyle Questionnaire
 - Viaje 800
 - Viaje 2 La Isla Misteriosa Cast
 - Words Similar To Viaje
 - Lifestyle Sports
 - Viaje Interprovincial Peru
 - Lifestyle Gym
 - Lifestyle Websites
 - Will Lifestyle Near Me
 - Curiosidades Do Can
 - Lifestyle 24
 - Curiosidades Que Ninguém Sabe
 - Curiosidades Meaning
 - Wiki How Viaje
 - Curiosidades Zoom
 

No comments:
Post a Comment